













34 990,00 Kč
( 1 438,73 EUR
)
4K Ultra HD, 164 cm (65") 100Hz, Full Array LED, Google TV, HDR10, HLG, Dolby Vision, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4× HDMI, 2× USB 3.0, LAN, WiFi, Bluetooth, Miracast, Apple Airplay, Netflix, HBO Max, Steam Link, Voyo, Google Assistent
| OBSAH BALENÍ | Baterie Dálkové ovládání Dálkový ovladač pro hlasové ovládání Napájecí kabel Provozní pokyny Průvodce rychlým nastavením Stojánek na stůl |
| Rok výroby | 2023 |
| Rozměry a hmotnost | Rozměry a hmotnost |
| Velikost obrazovky (úhlopříčka v palcích) | 65" (64,5") |
| VELIKOST OBRAZOVKY (ÚHLOPŘÍČKA V CM) | 164 cm |
| Rozměry televizoru bez stojanu (Š x V x H) | Přibl. 144,7 x 83,2 x 5,7 cm |
| ROZMĚRY TELEVIZORU SE STOJANEM (STANDARDNÍ POLOHA) (Š X V X H) | Přibl. 144,7 x 90,7 x 33,6 cm |
| ROZMĚRY TELEVIZORU SE STOJANEM (ÚZKÁ POLOHA) (Š X V X H) | Přibl. 144,7 x 90,7 x 33,6 cm |
| Rozměry balicího kartónu (Š x V x H) | Přibl. 157,4 x 100,4 x 16,7 cm; Přibl. 158,8 x 101,1 x 16,7 cm (balení ISTA) |
| ŠÍŘKA STOJANU (STANDARDNÍ POLOHA) | Přibl. 125,0 cm |
| ŠÍŘKA STOJANU (ÚZKÁ POLOHA) | Přibl. 51,3 cm |
| Rozteč otvorů VESA® (Š x V) | 30,0 x 30,0 cm |
| Hmotnost televizoru bez stojanu | Přibl. 23,6 kg |
| Hmotnost televizoru se stojanem | Přibl. 24,7 kg |
| Hmotnost balícího kartónu (brutto) | Přibl. 33 kg, Přibl. 34 kg (balení ISTA) |
| Možnosti připojení | Možnosti připojení |
| Wi-Fi® Standard | Certifikovaná technologie Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac |
| FREKVENCE WI-FI | 2,4 GHz / 5 GHz (technologie Wi-Fi Direct: pouze 2,4 GHz) |
| Vstup pro síť Ethernet | 1 (boční) |
| Podpora profilů Bluetooth® | Verze 4.2, HID (možnost připojení myši/klávesnice) / HOGP (možnost připojení zařízení s nízkou spotřebou) / SPP (profil sériového portu) / A2DP (stereofonní zvuk) / AVRCP (dálkový ovladač AV) |
| CHROMECAST BUILT-IN | Ano |
| APPLE AIRPLAY | Ano |
| APPLE HOMEKIT | Ano |
| Vstup(y) pro připojení RF (pozemní/kabelové) | 1 (boční) |
| Vstup(y) IF (satelitní) | 1 (boční) |
| Vstup(y) komponentního videa (Y/Pb/Pr) | Ne |
| Vstup(y) kompozitního videa | 1 (boční, mini jack) |
| Vstup(y) RS-232C | Ne |
| Celkem vstupů HDMI | 4 (4 boční) |
| HDCP | HDCP2.3 (pro HDMI™ 1/2/3/4) |
| BRAVIA SYNC (VČETNĚ HDMI-CEC) | Ano |
| Funkce specifikované pro standard HDMI 2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM |
| Zpětný audiokanál (ARC) HDMI | Ano (eARC/ARC) |
| Proměnlivá obnovovací frekvence (VRR) | Ano (pro HDMI™ 3/4) |
| Automatický režim s nízkou latencí (ALLM) | Ano (pro HDMI™ 3/4) |
| Digitální audiovýstup(y) | 1 (boční) |
| Porty USB | 2 (boční) |
| Záznam USB HDD | Ano (1Rec) (kromě Itálie) |
| Podporovaný formát ovladače USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
| Kodeky pro přehrávání přes rozhraní USB | MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (pouze nehtová obrazovka) |
| Typ displeje | LCD |
| Rozlišení displeje (H x V, v pixelech) | 3840 x 2160 |
| Typ podsvícení | Přímé podsvícení (Full Array LED) |
| Typ tlumení podsvícení | Místní ztlumení |
| OBNOVOVACÍ FREKVENCE PANELU | 100/120 Hz |
| Obraz (zpracování) | Obraz (zpracování) |
| Kompatibilita HDR (vysoký dynamický rozsah) | Ano (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
| Obrazový procesor | 4K HDR Processor X1™ |
| Vylepšení zřetelnosti | Technologie 4K X-Reality™ PRO |
| Vylepšení barev | TRILUMINOS PRO™, Technologie Live Colour™ |
| CONTRAST ENHANCER | Technologie X-tended Dynamic Range, Vylepšení objektů pomocí HDR, Dynamické vylepšení kontrastu |
| Vylepšení pohybu (nativní v Hz) | X-Motion Clarity, automatický režim |
| Podpora videosignálu | Signál HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p |
| Režimy obrazu | Živé barvy, Standardní, Kino, Hra, Grafika, Fotografie, Vlastní, Dolby Vision (Vivid, Bright, Dark) |
| SNÍMAČ | Lehký |
| Zvuk (reproduktory a zesilovač) | Zvuk (reproduktory a zesilovač) |
| Zvukový výstupní výkon | 10 W + 10 W |
| Typ reproduktoru | Reproduktor Double Bass Reflex, Jednotka reproduktoru X-Balanced Speaker Unit |
| Konfigurace reproduktoru | Plný rozsah (Bass Reflex) x 2 |
| Zvuk (zpracování) | Zvuk (zpracování) |
| Podpora zvukového formátu Dolby® | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
| Podpora zvukového formátu DTS® | DTS® digitální prostorový zvuk |
| ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Kompenzace prostoru |
| Rádio FM | Ne |
| Zpracování zvuku | Ne |
| Kamera | Kamera |
| KAMERA | BRAVIA CAM (volitelná) |
| FUNKCE KAMERY | Ano (aplikace pro kameru) |
| Software | Software |
| Operační systém | Platforma Android TV™ |
| CHYTRÝ TELEVIZOR | Google TV™ |
| Vestavěné úložiště (GB) | 32 GB |
| Zobrazovaný jazyk | AFRIKÁNŠTINA, AMHARŠTINA, ARABŠTINA, ÁSÁMŠTINA, ÁZERBÁJDŽÁNŠTINA, BĚLORUŠTINA, BULHARŠTINA, BENGÁLŠTINA, BOSENŠTINA, KATALÁNŠTINA, ČEŠTINA, DÁNŠTINA, NĚMČINA, ŘEČTINA, ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, ESTONŠTINA, BASKIČTINA, PERŠTINA, FINŠTINA, FRANCOUZŠTINA, GALICIJŠTINA, GUDŽARÁTŠTINA, HINDŠTINA, CHORVATŠTINA, MAĎARŠTINA, INDONÉŠTINA, ISLANDŠTINA, ITALŠTINA, HEBREJŠTINA, JAPONŠTINA, KAZAŠTINA, KANNADŠTINA, KOREJŠTINA, KYRGYZŠTINA, LAOŠTINA, LITEVŠTINA, LOTYŠTINA, MAKEDONŠTINA, MALAJÁLAMŠTINA, MONGOLŠTINA, MARÁTHŠTINA, MALAJŠTINA, BARMŠTINA, NORŠTINA BOKMÅL, NEPÁLŠTINA, NIZOZEMŠTINA, URIJŠTINA, PAŇDŽÁBŠTINA, POLŠTINA, PORTUGALŠTINA, RUMUNŠTINA, RUŠTINA, SOLOS, SLOVINŠTINA, ALBÁNŠTINA, SRBŠTINA, ŠVÉDŠTINA, SVAHILŠTINA, TAMILŠTINA, TELUGŠTINA, THAJŠTINA, TAGALŠTINA, TUREČTINA, UKRAJINŠTINA, URDŠTINA, UZBEČTINA, VIETNAMŠTINA, ZJEDNODUŠENÁ ČÍNŠTINA, TRADIČNÍ ČÍNŠTINA, ZULUŠTINA |
| Vstupní jazyk textu | ARABŠTINA/BULHARŠTINA/KATALÁNŠTINA/CHORVATŠTINA/ČEŠTINA/DÁNŠTINA/NIZOZEMŠTINA/ANGLIČTINA/ESTONŠTINA/FINŠTINA/FRANCOUZŠTINA/NĚMČINA/ŘEČTINA/HEBREJŠTINA/INDONÉŠTINA/ITALŠTINA/JAPONŠTINA/NORŠTINA/PERŠTINA/POLŠTINA/PORTUGALŠTINA/RUMUNŠTINA/RUŠTINA/SLOVENŠTINA/SLOVINŠTINA/ŠPANĚLŠTINA |
| ECO DASHBOARD | Ano |
| Hlasové vyhledávání | (Hlasové vyhledávání) Ano / (Vestavěný mikrofon) Ano |
| VESTAVĚNÝ PŘEPÍNAČ MIKROFONU | Ano (Střed) |
| Elektronický průvodce programem (EPG) | Ano |
| CONTROL MENU | Ano |
| Internetový prohlížeč | Ano |
| Obchod s aplikacemi | Ano (obchod Google Play) |
| Časovač zap./vyp. | Ano |
| Časovač vypnutí | Ano |
| Teletext | Ano |
| Automatická kalibrace pomocí softwaru CalMAN® | Ano |
| Titulky (analogové/digitální | (Analogový) Ne, (Digitální) podtitul |
| Funkce konzole PlayStation®5 | Funkce konzole PlayStation®5 |
| Automatické mapování tónů HDR | Ano |
| Automatický režim obrazu žánrů | Ano |
| Energeticky úsporný | Energeticky úsporný |
| VELIKOST OBRAZOVKY (ÚHLOPŘÍČKA V CM) | 164 cm |
| Velikost obrazovky (úhlopříčka v palcích) | 65" (64,5") |
| ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE* | 101 kWh / 1 000 h |
| Příkon (v pohotovostním režimu) | 0,50 W |
| Spotřeba energie (v pohotovostním režimu sítě) | 2,00 W (Wi-Fi®) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC) |
| Požadavky na napájení (napětí/frekvence) | 50 Hz, 220–240 V AC |
| Úsporný režim / režim vypnutého podsvícení | Ano |
| Dynamické nastavení podsvícení | Ano |
| ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ | Ano |
| Design | Design |
| DESIGN RÁMU | Zarovnaný povrch |
| BARVA RÁMU | Černá s broušenou strukturou |
| Konstrukce stojanu | Úzký stojan Wedge ve tvaru písmene T |
| BARVA STOJANU | Tmavě stříbrná |
| POLOHA STOJANU | 2 polohy (standardní poloha / úzká poloha) |
| DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ | Infračervený dálkový ovladač; standardní dálkový ovladač |
| Vestavěný tuner | Vestavěný tuner |
| Počet tunerů (pozemní/kabelové) | 1 (digitální/analogový) |
| Počet tunerů (satelitní) | 1 |
| Televizní systém (analogový) | B/G, D/K |
| Pokrytí kanálů tunerem (analogové) | 45,25–863,25 MHz (záleží na výběru země) |
| Televizní systém (digitální pozemní) | DVB-T/T2 |
| Pokrytí kanálů tunerem (digitální pozemní) | VHF/UHF (záleží na výběru země) |
| Televizní systém (digitální kabelové) | DVB-C |
| Pokrytí kanálů tunerem (digitální kabelové) | VHF/UHF/kabelové (záleží na výběru země) |
| Televizní systém (digitální satelitní) | DVB-S/S2 |
| Pokrytí kanálů tunerem (digitální satelitní) | Mezifrekvence 950–2150 MHz |
| CI+ | Ano |
| Dostupnost | Dostupnost |
| Čtečka obrazovky | Ano |
| Audio popis (audio klíč) | Ano |
| Titulky | Titulky |
| Zvětšení textu | Ano |
| Zkratka usnadnění | Ano |
| Hlasové vyhledávání | (Hlasové vyhledávání) Ano / (Vestavěný mikrofon) Ano |
0 recenzí
Copyright © 2026 BER-KR Services s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
